T495X477K006ATE050

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup T495X477K006ATE050 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup T495X477K006ATE050 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | T495X477K006ATE050 |
|---|---|
| Producent | KEMET |
| Opis | CAP TANT 470UF 6.3V 10% 2917 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.568 | $0.497 | $0.49 | |||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | T495X477K006ATE050 | Producent | KEMET |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP TANT 470UF 6.3V 10% 2917 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 68853 pcs | Arkusz danych | T495 Series |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 6.3V |
| Rodzaj | Molded | Tolerancja | ±10% |
| Rozmiar / Wymiar | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Seria | T495 |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 2917 (7343 Metric) |
| Inne nazwy | 399-18104-2 T495X477K006ATE050-ND |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 23 Weeks | Producent Kod rozmiaru | X |
| Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Główny odstęp | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.169" (4.30mm) |
| cechy | General Purpose | Współczynnik awaryjności | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 50 mOhm | szczegółowy opis | 470µF Molded Tantalum Capacitors 6.3V 2917 (7343 Metric) 50 mOhm |
| Pojemność | 470µF |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
VE-J4L-MZ-S - Producenci:
Vicor - Opis:
DC DC CONVERTER 28V 25W - W magazynie:
4333
