T520D687M2R5ATE015

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup T520D687M2R5ATE015 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup T520D687M2R5ATE015 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | T520D687M2R5ATE015 |
|---|---|
| Producent | KEMET |
| Opis | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.778 | $0.631 | $0.482 | |||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | T520D687M2R5ATE015 | Producent | KEMET |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 74288 pcs | Arkusz danych | T52x,T530 Series, KO-CAP® |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 2.5V |
| Rodzaj | Molded | Tolerancja | ±20% |
| Rozmiar / Wymiar | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Seria | KO-CAP® T520 |
| oceny | - | Opakowania | Cut Tape (CT) |
| Package / Case | 2917 (7343 Metric) | Inne nazwy | 399-4065-1 |
| temperatura robocza | -55°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 24 Weeks |
| Producent Kod rozmiaru | D | Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.122" (3.10mm) | cechy | General Purpose |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 15 mOhm @ 100kHz | szczegółowy opis | 680µF Molded Tantalum Polymer Capacitor 2.5V 2917 (7343 Metric) 15 mOhm @ 100kHz |
| Pojemność | 680µF |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
416F37413AAT - Producenci:
CTS Electronic Components - Opis:
CRYSTAL 37.400 MHZ 10PF SMT - W magazynie:
4748
