T520V227M004ATE009

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup T520V227M004ATE009 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup T520V227M004ATE009 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | T520V227M004ATE009 |
|---|---|
| Producent | KEMET |
| Opis | CAP TANT POLY 220UF 4V 2917 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.722 | $0.585 | $0.447 | $0.341 | ||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | T520V227M004ATE009 | Producent | KEMET |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP TANT POLY 220UF 4V 2917 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 70913 pcs | Arkusz danych | T52x,T530 Series, KO-CAP® |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 4V |
| Rodzaj | Molded | Tolerancja | ±20% |
| Rozmiar / Wymiar | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Seria | KO-CAP® T520 |
| oceny | - | Opakowania | Cut Tape (CT) |
| Package / Case | 2917 (7343 Metric) | Inne nazwy | 399-4081-1 |
| temperatura robocza | -55°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 27 Weeks |
| Producent Kod rozmiaru | V | Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.075" (1.90mm) | cechy | General Purpose |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 9 mOhm @ 100kHz | szczegółowy opis | 220µF Molded Tantalum Polymer Capacitor 4V 2917 (7343 Metric) 9 mOhm @ 100kHz |
| Pojemność | 220µF |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
SIT8209AC-32-33E-166.666600X - Producenci:
SiTime - Opis:
-20 TO 70C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1 - W magazynie:
33376
