1111Y5000560GQT

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 1111Y5000560GQT z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 1111Y5000560GQT z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 1111Y5000560GQT |
|---|---|
| Producent | Knowles Syfer |
| Opis | CAP CER 56PF 500V C0G/NP0 1111 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.58 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 1111Y5000560GQT | Producent | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 56PF 500V C0G/NP0 1111 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 55702 pcs | Arkusz danych | High Q Series |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 500V |
| Tolerancja | ±2% | Grubość (maks) | 0.070" (1.78mm) |
| Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 (1B) | Rozmiar / Wymiar | 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) |
| Seria | FlexiCap™ | oceny | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 1111 (2828 Metric) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 8 Weeks |
| Lead Style | - | Główny odstęp | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| cechy | High Q, Low Loss, Soft Termination | Współczynnik awaryjności | - |
| szczegółowy opis | 56pF ±2% 500V Ceramic Capacitor C0G, NP0 (1B) 1111 (2828 Metric) | Pojemność | 56pF |
| Aplikacje | RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
SIT8208AI-23-18E-33.333330Y - Producenci:
SiTime - Opis:
-40 TO 85C, 3225, 50PPM, 1.8V, 3 - W magazynie:
88470
