1111Y5001P90DUT

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 1111Y5001P90DUT z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 1111Y5001P90DUT z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 1111Y5001P90DUT |
|---|---|
| Producent | Knowles Syfer |
| Opis | CAP CER 1.9PF 500V C0G/NP0 1111 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 1111Y5001P90DUT | Producent | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 1.9PF 500V C0G/NP0 1111 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5194 pcs | Arkusz danych | Ultra-low ESR, U RangeChip Part Number Guide |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 500V |
| Tolerancja | ±0.5pF | Grubość (maks) | 0.070" (1.78mm) |
| Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 (1B) | Rozmiar / Wymiar | 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) |
| Seria | FlexiCap™ | oceny | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 1111 (2828 Metric) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Style | - |
| Główny odstęp | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | cechy | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR, Soft Termination |
| Współczynnik awaryjności | - | szczegółowy opis | 1.9pF ±0.5pF 500V Ceramic Capacitor C0G, NP0 (1B) 1111 (2828 Metric) |
| Pojemność | 1.9pF | Aplikacje | RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
3224G-1-100E - Producenci:
Bourns, Inc. - Opis:
TRIMMER 10 OHM 0.25W GW SIDE ADJ - W magazynie:
33539
