1210J1003P90DFR

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 1210J1003P90DFR z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 1210J1003P90DFR z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 1210J1003P90DFR |
|---|---|
| Producent | Knowles Syfer |
| Opis | CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 1210 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 16000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.278 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 1210J1003P90DFR | Producent | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 3.9PF 100V C0G/NP0 1210 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 76707 pcs | Arkusz danych | MLCC High Reliability Datasheet |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 100V |
| Tolerancja | ±0.5pF | Grubość (maks) | 0.079" (2.00mm) |
| Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | Rozmiar / Wymiar | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Seria | - | oceny | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 1210 (3225 Metric) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 8 Weeks |
| Lead Style | - | Główny odstęp | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| cechy | High Temperature | Współczynnik awaryjności | - |
| szczegółowy opis | 3.9pF ±0.5pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1210 (3225 Metric) | Pojemność | 3.9pF |
| Aplikacje | High Reliability |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
RR0510P-3570-D - Producenci:
Susumu - Opis:
RES SMD 357 OHM 0.5% 1/16W 0402 - W magazynie:
2867015
