2211YA250820FCTSPU

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 2211YA250820FCTSPU z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 2211YA250820FCTSPU z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 2211YA250820FCTSPU |
|---|---|
| Producent | Knowles Syfer |
| Opis | CAP CER 82PF 250V C0G/NP0 2211 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.538 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 2211YA250820FCTSPU | Producent | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 82PF 250V C0G/NP0 2211 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 23418 pcs | Arkusz danych | MLCC Safety Certified |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 250V |
| Tolerancja | ±1% | Grubość (maks) | 0.100" (2.54mm) |
| Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 (1B) | Rozmiar / Wymiar | 0.224" L x 0.110" W (5.70mm x 2.80mm) |
| Seria | FlexiCap™ | oceny | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 2211 (5728 Metric) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 9 Weeks |
| Lead Style | - | Główny odstęp | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| cechy | Soft Termination, High Voltage | Współczynnik awaryjności | - |
| szczegółowy opis | 82pF ±1% 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 (1B) 2211 (5728 Metric) | Pojemność | 82pF |
| Aplikacje | Boardflex Sensitive |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
0805Y0250473JDR - Producenci:
Knowles Syfer - Opis:
CAP CER 0.047UF 25V X7R 0805 - W magazynie:
184007
