LZP-D0WW0R-0427

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup LZP-D0WW0R-0427 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup LZP-D0WW0R-0427 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | LZP-D0WW0R-0427 |
|---|---|
| Producent | LED Engin |
| Opis | LED EMITTER WHT 4650LM 5CH MCPCB |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | LZP-D0WW0R-0427 | Producent | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Opis | LED EMITTER WHT 4650LM 5CH MCPCB | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 6015 pcs | Arkusz danych | LZP-x0WW0R |
| Kategoria | Optoelektronika | Długość fali | - |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 18.9V | Kąt widzenia | 110° |
| Rodzaj | LED Module | Temperatura - test | 25°C |
| Rozmiar / Wymiar | 28.00mm Diameter | Seria | LZP |
| Opakowania | - | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumenów / wat @ Prąd - Test | 68 lm/W | Powierzchnia emitująca światło (LES) | 10.50mm |
| Typ obiektywu | Domed | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość | 8.10mm | Flux @ Current / Temperature - Test | 3600 lm (2900 lm ~ 3800 lm) |
| cechy | - | szczegółowy opis | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module LZP White, Warm Starboard |
| Obecny - Test | 4 x 700mA | Obecny - Max | 1A |
| Konfiguracja | Starboard | Kolor | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | 83 (Typ) | CCT (K) | 2700K |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
2844/19 BK001 - Producenci:
Alpha Wire - Opis:
HOOK-UP STRND 24AWG BLACK 1000' - W magazynie:
206
