7007-PW835-L

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 7007-PW835-L z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 7007-PW835-L z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 7007-PW835-L |
|---|---|
| Producent | LEDdynamics, Inc. |
| Opis | LED ENDOR STAR MODULE WHT |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 40 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.383 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 7007-PW835-L | Producent | LEDdynamics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | LED ENDOR STAR MODULE WHT | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 7777 pcs | Arkusz danych | 7007/7040 Endor Star |
| Kategoria | Optoelektronika | Długość fali | - |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | - | Kąt widzenia | - |
| Rodzaj | LED Module | Temperatura - test | 25°C |
| Rozmiar / Wymiar | 19.90mm L x 19.90mm W | Seria | Endor Star™ |
| Opakowania | - | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 4 Weeks | Lumenów / wat @ Prąd - Test | - |
| Powierzchnia emitująca światło (LES) | 10.68mm Diameter | Typ obiektywu | Domed |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość | 3.58mm |
| Flux @ Current / Temperature - Test | 240 lm (Typ) | cechy | - |
| szczegółowy opis | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Endor Star™ White, Warm Starboard | Obecny - Test | 350mA |
| Obecny - Max | 700mA | Konfiguracja | Starboard |
| Kolor | White, Warm | CRI (Color Rendering Index) | 85 (Typ) |
| CCT (K) | 3500K |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
SG-9101CA-D05PHBAC - Producenci:
Epson - Opis:
OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD - W magazynie:
28129
