RM-MT0002

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup RM-MT0002 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup RM-MT0002 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | RM-MT0002 |
|---|---|
| Producent | LulzBot |
| Opis | FILAMENT COPPER PLA 0.112" 750G |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $29.272 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | RM-MT0002 | Producent | LulzBot |
|---|---|---|---|
| Opis | FILAMENT COPPER PLA 0.112" 750G | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 1296 pcs | Arkusz danych | Copper Filled PLA Preliminary~ |
| Kategoria | Maker / DIY, edukacja | Waga | 1.653 lb (750.0g) |
| Seria | - | Inne nazwy | 817752017077 |
| temperatura robocza | 215°C | Standardowy czas oczekiwania producenta | 2 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Materiał żarnika | PLA (Polylactide) |
| Średnica filamentu | 0.112" (2.85mm) | cechy | Copper Fill |
| szczegółowy opis | 3D Printing Filament Copper PLA (Polylactide) 0.112" (2.85mm) 1.653 lb (750.0g) | Częstotliwość środkowa | - |
| Kolor | Copper |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
