RM-PL0065

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup RM-PL0065 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup RM-PL0065 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | RM-PL0065 |
|---|---|
| Producent | LulzBot |
| Opis | FILAMENT BLACK PLA 0.118" 500G |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $18.358 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | RM-PL0065 | Producent | LulzBot |
|---|---|---|---|
| Opis | FILAMENT BLACK PLA 0.118" 500G | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 1641 pcs | Arkusz danych | Magnetic Iron PLA |
| Kategoria | Maker / DIY, edukacja | Waga | 1.102 lb (500.0g) |
| Wytrzymałość | - | Seria | - |
| Inne nazwy | 817752016704 | temperatura robocza | 230°C |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 2 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Flex Strength | - | Materiał żarnika | PLA (Polylactide) |
| Średnica filamentu | 0.118" (3mm) | cechy | Magnetic Iron Fill |
| szczegółowy opis | 3D Printing Filament Black PLA (Polylactide) 0.118" (3mm) 1.102 lb (500.0g) | Częstotliwość środkowa | - |
| Kolor | Black |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
