DS90LV001TLDX/NOPB

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup DS90LV001TLDX/NOPB z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup DS90LV001TLDX/NOPB z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | DS90LV001TLDX/NOPB |
|---|---|
| Producent | N/A |
| Opis | IC REDRIVER LVDS 1CH 8WSON |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 4500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.331 | |||||
- Parametr produktu
Product parameter
| Part Number | DS90LV001TLDX/NOPB | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC REDRIVER LVDS 1CH 8WSON | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 63874 pcs | Arkusz danych | |
| Kategoria | Układy scalone | Napięcie - Dostawa | 3 V ~ 3.6 V |
| Rodzaj | Buffer, ReDriver | Dostawca urządzeń Pakiet | 8-WSON (3x3) |
| Kondycjonowanie sygnałów | - | Seria | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 8-WFDFN Exposed Pad |
| Wydajność | LVDS | temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Liczba kanałów | 1 | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 16 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wkład | CML, LVDS, LVPECL | szczegółowy opis | Buffer, ReDriver 1 Channel 800Mbps 8-WSON (3x3) |
| Czas zwłoki | 1.4ns | Szybkość transmisji danych (maks.) | 800Mbps |
| Obecny - Dostawa | 47mA | Podstawowy numer części | DS90LV001 |
| Aplikacje | LVDS |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
