LM3046M

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup LM3046M z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup LM3046M z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | LM3046M |
|---|---|
| Producent | N/A |
| Opis | IC TRANSISTOR ARRAY 14-SOIC |
| Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
Product parameter
| Part Number | LM3046M | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC TRANSISTOR ARRAY 14-SOIC | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 6026 pcs | Arkusz danych | |
| Kategoria | Dyskretne produkty półprzewodnikowe | Napięcie - kolektor emiter (Max) | 15V |
| Typ tranzystora | 5 NPN | Dostawca urządzeń Pakiet | 14-SOIC |
| Seria | - | Moc - Max | 750mW |
| Opakowania | Tube | Package / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C (TA) | Noise Figure (dB Typ @ f) | 3.25dB @ 1kHz |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Zdobyć | - |
| Częstotliwość - Transition | - | szczegółowy opis | RF Transistor 5 NPN 15V 50mA 750mW Surface Mount 14-SOIC |
| DC Prąd Zysk (hFE) (min) @ Ic, Vce | 40 @ 1mA, 3V | Obecny - Collector (Ic) (maks) | 50mA |
| Podstawowy numer części | LM3046 |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
LM3046MX/NOPB - Producenci:
N/A - Opis:
IC TRANSISTOR ARRAY 14-SOIC - W magazynie:
4338
- Część#:
LM3046M/NOPB - Producenci:
N/A - Opis:
IC TRANSISTOR ARRAY 14-SOIC - W magazynie:
4852
- Część#:
LM301AN - Producenci:
Fairchild/ON Semiconductor - Opis:
IC OPAMP GP 8DIP - W magazynie:
5573
- Część#:
LM301ANG - Producenci:
AMI Semiconductor / ON Semiconductor - Opis:
IC OPAMP GP 8DIP - W magazynie:
5203
