LM4050CEM3-2.5/NOPB

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup LM4050CEM3-2.5/NOPB z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup LM4050CEM3-2.5/NOPB z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | LM4050CEM3-2.5/NOPB |
|---|---|
| Producent | N/A |
| Opis | IC VREF SHUNT 2.5V SOT23-3 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1000 pcs | 2000 pcs | 5000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.347 | $0.323 | $0.311 | |||
- Parametr produktu
Product parameter
| Part Number | LM4050CEM3-2.5/NOPB | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC VREF SHUNT 2.5V SOT23-3 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 73167 pcs | Arkusz danych | |
| Kategoria | Układy scalone | Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | 2.5V |
| Napięcie - Wejście | - | Tolerancja | ±0.5% |
| Współczynnik temperaturowy | 50ppm/°C | Dostawca urządzeń Pakiet | SOT-23-3 |
| Seria | - | Typ referencyjny | Shunt |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Typ wyjścia | Fixed | Inne nazwy | 296-41434-2 LM4050CEM3-2.5/NOPBTR LM4050CEM3-2.5/NOPBTR-ND LM4050CEM325NOPB |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C (TA) | Hałas - od 10 Hz do 10 kHz | 41µVrms |
| Hałas - od 0,1 Hz do 10 Hz | - | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 8 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | szczegółowy opis | Shunt Voltage Reference IC ±0.5% 15mA SOT-23-3 |
| Obecny - Dostawa | - | Obecny - Wyjście | 15mA |
| Obecny - katoda | 65µA | Podstawowy numer części | LM4050 |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
M2023TJW01-FA-3A-CF - Producenci:
NKK Switches - Opis:
SWITCH ROCKER DPDT 6A 125V - W magazynie:
10811
