LP2981-28DBVRE4

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup LP2981-28DBVRE4 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup LP2981-28DBVRE4 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | LP2981-28DBVRE4 |
|---|---|
| Producent | N/A |
| Opis | IC REG LINEAR 2.8V 100MA SOT23-5 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
Product parameter
| Part Number | LP2981-28DBVRE4 | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC REG LINEAR 2.8V 100MA SOT23-5 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 4692 pcs | Arkusz danych | |
| Kategoria | Układy scalone | Spadek napięcia (Max) | 0.37V @ 100mA |
| Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | 2.8V | Napięcie - Wyjście (Max) | - |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 16V | Dostawca urządzeń Pakiet | SOT-23-5 |
| Seria | - | Funkcje ochronne | Over Current, Over Temperature, Short Circuit |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | SC-74A, SOT-753 |
| PSRR | 63dB (1kHz) | Typ wyjścia | Fixed |
| Konfiguracja wyjściowa | Positive | temperatura robocza | -40°C ~ 125°C |
| Ilość Regulatorów | 1 | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| szczegółowy opis | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 2.8V 100mA SOT-23-5 | Obecny - Dostawa (Max) | 1.7mA |
| Current - Spoczynkowy (Iq) | 95µA | Obecny - Wyjście | 100mA |
| Funkcje sterowania | Enable | Podstawowy numer części | LP2981-28 |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
ADC3422EVM - Producenci:
N/A - Opis:
EVAL MODULE ADC3422 - W magazynie:
305
