MSP430FR5922IPMR

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup MSP430FR5922IPMR z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup MSP430FR5922IPMR z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | MSP430FR5922IPMR |
|---|---|
| Producent | N/A |
| Opis | IC MCU 16BIT 64KB FRAM 64LQFP |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.914 | |||||
- Parametr produktu
Product parameter
| Part Number | MSP430FR5922IPMR | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC MCU 16BIT 64KB FRAM 64LQFP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 41945 pcs | Arkusz danych | |
| Kategoria | Układy scalone | Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | 1.8 V ~ 3.6 V |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 64-LQFP (10x10) | Prędkość | 16MHz |
| Seria | MSP430™ FRAM | Wielkość pamięci RAM | 2K x 8 |
| Typ pamięci programu | FRAM | Rozmiar pamięci programu | 64KB (64K x 8) |
| Peryferia | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 64-LQFP | Typ oscylatora | Internal |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C (TA) | Liczba I / O | 51 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 26 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Rozmiar EEPROM | - |
| szczegółowy opis | CPUXV2 MSP430™ FRAM Microcontroller IC 16-Bit 16MHz 64KB (64K x 8) FRAM 64-LQFP (10x10) | Konwertery danych | A/D 8x12b |
| rdzeń Rozmiar | 16-Bit | Core Processor | CPUXV2 |
| Łączność | I²C, IrDA, SCI, SPI, UART/USART |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
005295059905 - Producenci:
Essentra Components - Opis:
ROUND SPACER #4 ACETAL 25MM - W magazynie:
385091
