PCM2901E

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup PCM2901E z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup PCM2901E z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | PCM2901E |
|---|---|
| Producent | N/A |
| Opis | IC STEREO AUD CODEC W/USB 28SSOP |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | 47 pcs | 141 pcs | 517 pcs | 1034 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $4.073 | $3.589 | $3.162 | $2.813 | $2.58 | |
- Parametr produktu
Product parameter
| Part Number | PCM2901E | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC STEREO AUD CODEC W/USB 28SSOP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 14909 pcs | Arkusz danych | |
| Kategoria | Układy scalone | Napięcie - Dostawa Digital | 3 V ~ 3.6 V |
| Napięcie - Dostawa, analogowe | 3 V ~ 3.6 V | Rodzaj | Stereo Audio |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 28-SSOP | Sigma Delta | Yes |
| Seria | - | Stosunek S / N, ADC / DAC (db) Typ | 89 / 96 |
| Rozdzielczość (bity) | 16 b | Opakowania | Tube |
| Package / Case | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | Inne nazwy | 296-12985-5 |
| temperatura robocza | 0°C ~ 70°C | Ilość ADC / DAC | 2 / 2 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 8 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dynamic Range, ADC / DAC (db) Typ | 89 / 93 | szczegółowy opis | Stereo Audio Interface 16 b USB 28-SSOP |
| Data Interface | USB | Podstawowy numer części | PCM2901 |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
ABC18DRAI-S734 - Producenci:
Sullins Connector Solutions - Opis:
CONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100 - W magazynie:
6642
