PCM2906DBRG4

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup PCM2906DBRG4 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup PCM2906DBRG4 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | PCM2906DBRG4 |
|---|---|
| Producent | N/A |
| Opis | IC STEREO AUD CODEC W/USB 28SSOP |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
Product parameter
| Part Number | PCM2906DBRG4 | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC STEREO AUD CODEC W/USB 28SSOP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5424 pcs | Arkusz danych | |
| Kategoria | Układy scalone | Napięcie - Dostawa Digital | 4.35 V ~ 5.25 V |
| Napięcie - Dostawa, analogowe | 4.35 V ~ 5.25 V | Rodzaj | Stereo Audio |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 28-SSOP | Sigma Delta | Yes |
| Seria | - | Stosunek S / N, ADC / DAC (db) Typ | 89 / 96 |
| Rozdzielczość (bity) | 16 b | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | temperatura robocza | -25°C ~ 85°C |
| Ilość ADC / DAC | 2 / 2 | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dynamic Range, ADC / DAC (db) Typ | 89 / 93 | szczegółowy opis | Stereo Audio Interface 16 b USB 28-SSOP |
| Data Interface | USB | Podstawowy numer części | PCM2906 |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
1546970-9 - Producenci:
Agastat Relays / TE Connectivity - Opis:
CONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.438" - W magazynie:
4624
