SSR-90-WWRM-R11-J2750

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup SSR-90-WWRM-R11-J2750 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup SSR-90-WWRM-R11-J2750 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | SSR-90-WWRM-R11-J2750 |
|---|---|
| Producent | Luminus Devices |
| Opis | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | SSR-90-WWRM-R11-J2750 | Producent | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| Opis | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 4629 pcs | Arkusz danych | SST-90 Binning and LabelingSST-90 Datasheet |
| Kategoria | Optoelektronika | Długość fali | - |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 3.25V | Kąt widzenia | 100° |
| Rodzaj | LED Module | Temperatura - test | 40°C |
| Rozmiar / Wymiar | 19.90mm Diameter | Seria | SSR-90 |
| Opakowania | Tray | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Lumenów / wat @ Prąd - Test | - | Powierzchnia emitująca światło (LES) | - |
| Typ obiektywu | Domed | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość | 7.10mm | Flux @ Current / Temperature - Test | - |
| cechy | - | szczegółowy opis | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module SSR-90 White, Warm Starboard |
| Obecny - Test | 3.15A | Obecny - Max | 9A |
| Konfiguracja | Starboard | Kolor | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | 83 (Typ) | CCT (K) | 2700K ~ 3000K |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
0805J1000123MDT - Producenci:
Knowles Syfer - Opis:
CAP CER 0.012UF 100V X7R 0805 - W magazynie:
245269
