SMU01M-12

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup SMU01M-12 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup SMU01M-12 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | SMU01M-12 |
|---|---|
| Producent | MEAN WELL |
| Opis | DC DC CONVERTER 12V 1W |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.622 | $1.574 | $1.528 | $1.482 | ||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | SMU01M-12 | Producent | MEAN WELL |
|---|---|---|---|
| Opis | DC DC CONVERTER 12V 1W | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 25769 pcs | Arkusz danych | SMU01 Series Datasheet |
| Kategoria | Zasilacze - Płyta montażowa | Napięcie - Wyjście 4 | - |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | Napięcie - Wyjście 2 | - |
| Napięcie - Wyjście 1 | 12V | Napięcie - Izolacja | 1500V |
| Napięcie - Wejście (Min) | 10.8V | Napięcie - wejściowa (maks) | 13.2V |
| Rodzaj | Isolated Module | Dostawca urządzeń Pakiet | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.46" L x 0.24" W x 0.40" H (11.6mm x 6.1mm x 10.1mm) | Seria | SMU01 |
| Moc (W) | 1W | Opakowania | - |
| Package / Case | 4-SIP Module | Inne nazwy | 1866-4713 SMU01M-12-ND |
| temperatura robocza | -40°C ~ 90°C (With Derating) | Liczba wyjść | 1 |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 19 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| cechy | OCP, SCP | Wydajność | 80% |
| szczegółowy opis | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 12V 84mA 10.8V - 13.2V Input | Obecny - Wyjście (Max) | 84mA |
| Aplikacje | ITE (Commercial) |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
