LM4040DEM3-3.0+T

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup LM4040DEM3-3.0+T z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup LM4040DEM3-3.0+T z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | LM4040DEM3-3.0+T |
|---|---|
| Producent | Maxim Integrated |
| Opis | IC VREF SHUNT 3V SOT23-3 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | LM4040DEM3-3.0+T | Producent | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Opis | IC VREF SHUNT 3V SOT23-3 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5622 pcs | Arkusz danych | LM4040 Datasheet |
| Kategoria | Układy scalone | Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | 3V |
| Napięcie - Wejście | - | Tolerancja | ±1% |
| Współczynnik temperaturowy | 150ppm/°C | Dostawca urządzeń Pakiet | SOT-23-3 |
| Seria | - | Typ referencyjny | Shunt |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Typ wyjścia | Fixed | temperatura robocza | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Hałas - od 10 Hz do 10 kHz | 45µVrms | Hałas - od 0,1 Hz do 10 Hz | - |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | szczegółowy opis | Shunt Voltage Reference IC ±1% 15mA SOT-23-3 |
| Obecny - Dostawa | - | Obecny - Wyjście | 15mA |
| Obecny - katoda | 70µA | Podstawowy numer części | LM4040 |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
91-569725-35S - Producenci:
Amphenol Aerospace Operations - Opis:
LJT07RT-17-35S-023 W/ PC CONT - W magazynie:
5025
