MAX3992UTG+

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup MAX3992UTG+ z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup MAX3992UTG+ z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | MAX3992UTG+ |
|---|---|
| Producent | Maxim Integrated |
| Opis | IC DATA RECOVERY W/EQ 24-TQFN |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | MAX3992UTG+ | Producent | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Opis | IC DATA RECOVERY W/EQ 24-TQFN | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5102 pcs | Arkusz danych | Part Numbering SystemMAX3992 |
| Kategoria | Układy scalone | Napięcie - Dostawa | 3 V ~ 3.6 V |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 24-TQFN (4x4) | Seria | - |
| Ratio - Wejście: Wyjście | 1:2 | Opakowania | Tube |
| Package / Case | 24-WFQFN Exposed Pad | PLL | Yes |
| Wydajność | CML | temperatura robocza | 0°C ~ 85°C |
| Liczba obwodów | 1 | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Główny cel | SONET/SDH. XFP Optical Receivers |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wkład | CML |
| Częstotliwość - Max | 693.5MHz | Różnica - Wejście: Wyjście | Yes/Yes |
| Podstawowy numer części | MAX3992 |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości

