MAX5388NAUB+T

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup MAX5388NAUB+T z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup MAX5388NAUB+T z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | MAX5388NAUB+T |
|---|---|
| Producent | Maxim Integrated |
| Opis | IC DGTL POT 256POS 100K 10UMAX |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | MAX5388NAUB+T | Producent | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Opis | IC DGTL POT 256POS 100K 10UMAX | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5704 pcs | Arkusz danych | MAX5386,88Part Numbering System |
| Kategoria | Układy scalone | Napięcie - Dostawa | 2.6 V ~ 5.5 V |
| Tolerancja | ±25% | Współczynnik temperaturowy (Typ) | 35 ppm/°C |
| Stożek | Linear | Dostawca urządzeń Pakiet | 10-uMAX |
| Seria | - | Odporność - Wiper (Ohms) (Typ) | 250 |
| Oporność (Ohm) | 100k | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | temperatura robocza | -40°C ~ 125°C |
| Liczba kranów | 256 | Liczba obwodów | 2 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Typ pamięci | Volatile |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Berło | SPI |
| cechy | - | szczegółowy opis | Digital Potentiometer 100k Ohm 2 Circuit 256 Taps SPI Interface 10-uMAX |
| Konfiguracja | Potentiometer, Rheostat | Podstawowy numer części | MAX5388 |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
ESQT-104-02-L-D-518 - Producenci:
Samtec, Inc. - Opis:
ELEVATED 2MM SOCKETS - W magazynie:
32313
