MAX997EUA+T

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup MAX997EUA+T z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup MAX997EUA+T z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | MAX997EUA+T |
|---|---|
| Producent | Maxim Integrated |
| Opis | IC COMPARATOR BTR 8-UMAX |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.923 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | MAX997EUA+T | Producent | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Opis | IC COMPARATOR BTR 8-UMAX | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 40477 pcs | Arkusz danych | Part Numbering SystemMAX961-64, 977, 999 |
| Kategoria | Układy scalone | Napięcie - zasilanie, pojedyncze / podwójne (±) | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Napięcie - Wejście offset (Max) | 1.5mV @ 5V | Rodzaj | General Purpose |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 8-uMAX | Seria | Beyond-the-Rails™ |
| Opóźnienie propagacji (Max) | 7ns | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Typ wyjścia | CMOS, TTL |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Ilość elementów | 1 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 6 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Histereza | 3.5mV | szczegółowy opis | Comparator General Purpose CMOS, TTL 8-uMAX |
| Obecny - spoczynkowy (Max) | 6.5mA | Obecny - Wyjście (Typ) | - |
| Obecny - Wejście diagonalna (Max) | 15µA @ 5V | CMRR, PSRR (Typ) | 80dB CMRR, 86.02dB PSRR |
| Podstawowy numer części | MAX997 |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
LGUW6271MELA - Producenci:
Nichicon - Opis:
CAP ALUM 270UF 20% 420V SNAP - W magazynie:
34141
