MCP4342T-503E/ST

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup MCP4342T-503E/ST z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup MCP4342T-503E/ST z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | MCP4342T-503E/ST |
|---|---|
| Producent | Micrel / Microchip Technology |
| Opis | IC DGTL POT QUAD 50K 14TSSOP |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.392 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | MCP4342T-503E/ST | Producent | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Opis | IC DGTL POT QUAD 50K 14TSSOP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 83683 pcs | Arkusz danych | MCP434X/436X |
| Kategoria | Układy scalone | Napięcie - Dostawa | 1.8 V ~ 5.5 V |
| Tolerancja | ±20% | Współczynnik temperaturowy (Typ) | 150 ppm/°C |
| Stożek | Linear | Dostawca urządzeń Pakiet | 14-TSSOP |
| Seria | WiperLock™ | Odporność - Wiper (Ohms) (Typ) | 75 |
| Oporność (Ohm) | 50k | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | temperatura robocza | -40°C ~ 125°C |
| Liczba kranów | 129 | Liczba obwodów | 4 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Typ pamięci | Non-Volatile |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 22 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Berło | SPI | cechy | - |
| szczegółowy opis | Digital Potentiometer 50k Ohm 4 Circuit 129 Taps SPI Interface 14-TSSOP | Konfiguracja | Rheostat |
| Podstawowy numer części | MCP4342 |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości

