MIC38HC42YM

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup MIC38HC42YM z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup MIC38HC42YM z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | MIC38HC42YM |
|---|---|
| Producent | Microchip Technology |
| Opis | IC REG CTRLR PWM CM 8SOIC |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | 25 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.681 | $0.566 | $0.517 | |||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | MIC38HC42YM | Producent | Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Opis | IC REG CTRLR PWM CM 8SOIC | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 65331 pcs | Arkusz danych | MIC38HC42, 43, 44, 45 |
| Kategoria | Układy scalone | Napięcie - Working | - |
| Napięcie - uruchomienie | Boost, Buck, Flyback, Forward | Napięcie - Podział | 8-SOIC |
| topologia | Isolated | Seria | - |
| Stan RoHS | Tube | Polaryzacja | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Inne nazwy | 1611-MIC38HC42YM | temperatura robocza | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Ilość DAC | 500kHz | Rodzaj mocowania | - |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Długość / głębokość łączenia | Yes |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 12 Weeks | Numer części producenta | MIC38HC42YM |
| Ochrona usterek | 96% | Rozszerzony opis | Converter Offline Boost, Buck, Flyback, Forward Topology 500kHz 8-SOIC |
| ESL (Equivalent indukcyjność szeregowa) | - | Cykl pracy | 14.5V |
| Opis | IC REG CTRLR PWM CM 8SOIC | Konwertery danych | 9 V ~ 20 V |
| Prąd - ładowanie | Frequency Control | Funkcje sterowania | - |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
TVS01RF-19-18S-LC - Producenci:
Amphenol Aerospace Operations - Opis:
CONN RCPT HSG FMALE 18POS INLINE - W magazynie:
5223
