MX573NBA622M080

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup MX573NBA622M080 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup MX573NBA622M080 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | MX573NBA622M080 |
|---|---|
| Producent | Micrel / Microchip Technology |
| Opis | ULTRA-LOW JITTER LVPECL XO |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 86 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.693 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | MX573NBA622M080 | Producent | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Opis | ULTRA-LOW JITTER LVPECL XO | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 7147 pcs | Arkusz danych | MX573NBA622M080 |
| Kategoria | Kryształy, oscylatory, rezonatory | Napięcie - Dostawa | 2.375 V ~ 3.63 V |
| Rodzaj | XO (Standard) | Rozmiar / Wymiar | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Seria | MX57 | oceny | - |
| Opakowania | Tube | Package / Case | 6-SMD, No Lead |
| Wydajność | LVPECL | temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 6 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.055" (1.40mm) | Funkcjonować | Enable/Disable |
| Stabilność częstotliwości | ±50ppm | Częstotliwość | 622.08MHz |
| szczegółowy opis | 622.08MHz XO (Standard) LVPECL Oscillator 2.375 V ~ 3.63 V Enable/Disable 6-SMD, No Lead | Obecny - Dostawa (Max) | 120mA |
| Obecny - Dostawa (Wyłącz) (maks) | - | Rezonator bazowy | Crystal |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
550AC491M520DGR - Producenci:
Energy Micro (Silicon Labs) - Opis:
VCXO; DIFF/SE; SINGLE FREQ; 10-1 - W magazynie:
3623
