PIC16C72-10/SS

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup PIC16C72-10/SS z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup PIC16C72-10/SS z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | PIC16C72-10/SS |
|---|---|
| Producent | Micrel / Microchip Technology |
| Opis | IC MCU 8BIT 3.5KB OTP 28SSOP |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | PIC16C72-10/SS | Producent | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Opis | IC MCU 8BIT 3.5KB OTP 28SSOP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 4120 pcs | Arkusz danych | PIC16C7xTips N Tricks GuideSSP Module ErrataTimer1 ErrataPIC16C72 SeriesPIC16C72 Revision A ErrataMPLAB® ICE2000 Spec |
| Kategoria | Układy scalone | Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | 4 V ~ 6 V |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 28-SSOP | Prędkość | 10MHz |
| Seria | PIC® 16C | Wielkość pamięci RAM | 128 x 8 |
| Typ pamięci programu | OTP | Rozmiar pamięci programu | 3.5KB (2K x 14) |
| Peryferia | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | Opakowania | Tube |
| Package / Case | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | Typ oscylatora | External |
| temperatura robocza | 0°C ~ 70°C (TA) | Liczba I / O | 22 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Rozmiar EEPROM | - | szczegółowy opis | PIC PIC® 16C Microcontroller IC 8-Bit 10MHz 3.5KB (2K x 14) OTP 28-SSOP |
| Konwertery danych | A/D 5x8b | rdzeń Rozmiar | 8-Bit |
| Core Processor | PIC | Łączność | I²C, SPI |
| Podstawowy numer części | PIC16C72 |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
MTMM-102-05-T-D-245-004 - Producenci:
Samtec, Inc. - Opis:
2MM TERMINAL STRIP - W magazynie:
67978
