SY10E111LEJZ

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup SY10E111LEJZ z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup SY10E111LEJZ z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | SY10E111LEJZ |
|---|---|
| Producent | Micrel / Microchip Technology |
| Opis | IC CLK BUFFER 1:9 28PLCC |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | SY10E111LEJZ | Producent | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Opis | IC CLK BUFFER 1:9 28PLCC | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 4533 pcs | Arkusz danych | SY10/100E111AE/LE |
| Kategoria | Układy scalone | Napięcie - Dostawa | 3 V ~ 5.5 V |
| Rodzaj | Fanout Buffer (Distribution) | Dostawca urządzeń Pakiet | 28-PLCC (11.51x11.51) |
| Seria | 100E, Precision Edge® | Ratio - Wejście: Wyjście | 1:9 |
| Opakowania | Tube | Package / Case | 28-LCC (J-Lead) |
| Wydajność | PECL | Inne nazwy | 576-2111-5 576-2111-5-ND 576-2963-5 |
| temperatura robocza | 0°C ~ 85°C | Liczba obwodów | 1 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 2 (1 Year) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wkład | PECL |
| Różnica - Wejście: Wyjście | Yes/Yes | szczegółowy opis | Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 1:9 28-LCC (J-Lead) |
| Podstawowy numer części | SY10E111 |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
MAX810LEUR+T10 - Producenci:
Maxim Integrated - Opis:
IC RESET CIRC MPU SOT23-3 - W magazynie:
5676
