TC4426COA

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup TC4426COA z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup TC4426COA z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | TC4426COA |
|---|---|
| Producent | Micrel / Microchip Technology |
| Opis | IC MOSFET DVR 1.5A DUAL HS 8SOIC |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | 25 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.494 | $0.412 | $0.375 | |||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | TC4426COA | Producent | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Opis | IC MOSFET DVR 1.5A DUAL HS 8SOIC | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 88041 pcs | Arkusz danych | TC442(6, 7, 8) |
| Kategoria | Układy scalone | Napięcie - Dostawa | 4.5 V ~ 18 V |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 8-SOIC | Seria | - |
| Czas narastania / spadku (typ) | 19ns, 19ns | Opakowania | Tube |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Inne nazwy | 158-1033 158-1033-ND |
| temperatura robocza | 0°C ~ 150°C (TJ) | Częstotliwość wejściowa | 2 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 5 Weeks | Napięcie logiczne - VIL, VIH | 0.8V, 2.4V |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Typ wejścia | Inverting |
| Typ bramy | N-Channel, P-Channel MOSFET | Konfiguracja napędzana | Low-Side |
| szczegółowy opis | Low-Side Gate Driver IC Inverting 8-SOIC | Prąd - szczytowe wyjście (źródło, zlewozmywak) | 1.5A, 1.5A |
| Baza-emiter Napięcie nasycenia (Max) | Independent | Podstawowy numer części | TC4426 |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
MDM-51PH001F - Producenci:
Cannon - Opis:
MICRO 51 M 18" YEL FLOAT - W magazynie:
824
