1N4969US

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 1N4969US z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 1N4969US z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 1N4969US |
|---|---|
| Producent | Microsemi Corporation |
| Opis | DIODE ZENER 30V 5W D5B |
| Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.541 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 1N4969US | Producent | Microsemi Corporation |
|---|---|---|---|
| Opis | DIODE ZENER 30V 5W D5B | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 10565 pcs | Arkusz danych | 1N49xxUS, 59xxUS, 66xxUS |
| Kategoria | Dyskretne produkty półprzewodnikowe | Napięcie - Izolacja | 8 Ohm |
| Napięcie - Podział | D-5B | Seria | - |
| Stan RoHS | Bulk | Moc - Max | 5W |
| Polaryzacja | E-MELF | temperatura robocza | -65°C ~ 175°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 8 Weeks | Numer części producenta | 1N4969US |
| Impedancja (Max) (Zzt) | 30V | Rozszerzony opis | Zener Diode 5W ±5% Surface Mount D-5B |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | ±5% | Diode Configuration | 2µA @ 22.8V |
| Opis | DIODE ZENER 30V 5W D5B | Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 1.5V @ 1A |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
1N4966 - Producenci:
Microsemi Corporation - Opis:
DIODE ZENER 22V 5W AXIAL - W magazynie:
15806
