1N6536

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 1N6536 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 1N6536 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 1N6536 |
|---|---|
| Producent | Microsemi |
| Opis | DIODE GEN PURP 400V 1A A AXIAL |
| Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.84 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 1N6536 | Producent | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Opis | DIODE GEN PURP 400V 1A A AXIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 6250 pcs | Arkusz danych | 1N6536 |
| Kategoria | Dyskretne produkty półprzewodnikowe | Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 1.5V @ 1A |
| Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | 400V | Dostawca urządzeń Pakiet | A, Axial |
| Prędkość | Fast Recovery = 200mA (Io) | Seria | - |
| Odwrócona Recovery Time (TRR) | 30ns | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | A, Axial | Temperatura pracy - złącze | - |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 7 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Typ diody | Standard | szczegółowy opis | Diode Standard 400V 1A (DC) Through Hole A, Axial |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 10µA @ 400V | Obecny - Średnia Spirytus (Io) | 1A (DC) |
| Pojemność @ VR F | - |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
1N649UR-1 - Producenci:
Microsemi Corporation - Opis:
DIODE GEN PURP 600V 400MA DO213 - W magazynie:
18199
