CDLL4618

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup CDLL4618 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup CDLL4618 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | CDLL4618 |
|---|---|
| Producent | Microsemi |
| Opis | DIODE ZENER 2.7V 500MW DO213AA |
| Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.886 | $1.682 | $1.514 | $1.379 | ||
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | |||
| $1.245 | $1.117 | $0.942 | |||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | CDLL4618 | Producent | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Opis | DIODE ZENER 2.7V 500MW DO213AA | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 32730 pcs | Arkusz danych | 1N4614UR-1 thru 1N4627UR-1, CDLL4614-27 |
| Kategoria | Dyskretne produkty półprzewodnikowe | Napięcie Zenera - (nominalne) (Vz) | 2.7V |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 1.1V @ 200mA | Tolerancja | ±5% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | DO-213AA | Seria | - |
| Moc - Max | 500mW | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | DO-213AA | Inne nazwy | 1086-1301 1086-1301-MIL |
| temperatura robocza | -65°C ~ 175°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 15 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Impedancja (Max) (Zzt) | 1500 Ohms |
| szczegółowy opis | Zener Diode 2.7V 500mW ±5% Surface Mount DO-213AA | Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 500nA @ 1V |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
