JAN1N4616-1

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup JAN1N4616-1 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup JAN1N4616-1 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | JAN1N4616-1 |
|---|---|
| Producent | Microsemi |
| Opis | DIODE ZENER 2.2V 500MW DO35 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | JAN1N4616-1 | Producent | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Opis | DIODE ZENER 2.2V 500MW DO35 | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 4105 pcs | Arkusz danych | 1N4614-1~27-1e3, 1N4099-1~4135-1e3 |
| Kategoria | Dyskretne produkty półprzewodnikowe | Napięcie Zenera - (nominalne) (Vz) | 2.2V |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 1.1V @ 200mA | Tolerancja | ±5% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | DO-35 (DO-204AH) | Seria | Military, MIL-PRF-19500/435 |
| Moc - Max | 500mW | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | DO-204AH, DO-35, Axial | Inne nazwy | 1086-18277 1086-18277-MIL |
| temperatura robocza | -65°C ~ 175°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Impedancja (Max) (Zzt) | 1300 Ohms | szczegółowy opis | Zener Diode 2.2V 500mW ±5% Through Hole DO-35 (DO-204AH) |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 2µA @ 1V |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
PDTA113ZK,115 - Producenci:
NXP Semiconductors / Freescale - Opis:
TRANS PREBIAS PNP 250MW SMT3 - W magazynie:
5028
