39S252C

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 39S252C z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 39S252C z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 39S252C |
|---|---|
| Producent | Murata Power Solutions |
| Opis | FIXED IND 2.5UH 10A 3.9 MOHM SMD |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 550 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.419 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 39S252C | Producent | Murata Power Solutions |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 2.5UH 10A 3.9 MOHM SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 90899 pcs | Arkusz danych | 3900 Series |
| Kategoria | Cewki indukcyjne, cewki, dławiki | Rodzaj | Wirewound |
| Tolerancja | ±20% | Dostawca urządzeń Pakiet | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.508" L x 0.508" W (12.90mm x 12.90mm) | Zastawianie | Unshielded |
| Seria | 3900 | oceny | - |
| P @ Częstotliwość | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard | Inne nazwy | 811-2548-2 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiał - Rdzeń | - |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 10 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 100kHz | Indukcyjność | 2.5µH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.228" (5.80mm) | Częstotliwość - samorezonansowa | - |
| szczegółowy opis | 2.5µH Unshielded Wirewound Inductor 10A 3.9 mOhm Max Nonstandard | DC Resistance (DCR) | 3.9 mOhm Max |
| Aktualna ocena | 10A | Obecny - Nasycenie | 10A |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
5243-2 - Producenci:
Pomona Electronics - Opis:
SMD GRABBER TEST CLIP RED - W magazynie:
45559
