82103C

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 82103C z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 82103C z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 82103C |
|---|---|
| Producent | Murata Power Solutions |
| Opis | FIXED IND 10UH 500MA 400 MOHM |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.091 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 82103C | Producent | Murata Power Solutions |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 10UH 500MA 400 MOHM | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 252374 pcs | Arkusz danych | 8200C Series |
| Kategoria | Cewki indukcyjne, cewki, dławiki | Rodzaj | Wirewound |
| Tolerancja | ±10% | Dostawca urządzeń Pakiet | 1210 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Zastawianie | Unshielded |
| Seria | 8200 | oceny | - |
| P @ Częstotliwość | 35 @ 1MHz | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 1210 (3225 Metric) | Inne nazwy | 811-2473-2 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiał - Rdzeń | - |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 10 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 10kHz | Indukcyjność | 10µH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.091" (2.30mm) | Częstotliwość - samorezonansowa | 38MHz |
| szczegółowy opis | 10µH Unshielded Wirewound Inductor 500mA 400 mOhm Max 1210 (3225 Metric) | DC Resistance (DCR) | 400 mOhm Max |
| Aktualna ocena | 500mA | Obecny - Nasycenie | - |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
FKN1WSJB-52-2R7 - Producenci:
Yageo - Opis:
RES WW 1W 5% AXIAL - W magazynie:
2735097
