LKG1V472MESBCK
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup LKG1V472MESBCK z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup LKG1V472MESBCK z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | LKG1V472MESBCK |
|---|---|
| Producent | Nichicon |
| Opis | CAP ALUM 4700UF 20% 35V SNAP IN |
| Stan ołowiu / status RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 200 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.143 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | LKG1V472MESBCK | Producent | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 4700UF 20% 35V SNAP IN | Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | 15186 pcs | Arkusz danych | LKG Series |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 35V |
| Tolerancja | ±20% | Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - |
| Rozmiar / Wymiar | 1.181" Dia (30.00mm) | Seria | LKG |
| Ripple Current @ Low Frequency | 3.55A @ 120Hz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can - Snap-In | temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Standardowy czas oczekiwania producenta | 31 Weeks |
| Żywotność @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C | Główny odstęp | 0.394" (10.00mm) |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 2.047" (52.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 4700µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 1000 Hrs @ 85°C | Pojemność | 4700µF |
| Aplikacje | Audio |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
RNCF0402BTE1K00 - Producenci:
Stackpole Electronics, Inc. - Opis:
RES 1K OHM 0.1% 1/16W 0402 - W magazynie:
1571996
