RPS0G681MCN1GS
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup RPS0G681MCN1GS z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup RPS0G681MCN1GS z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | RPS0G681MCN1GS |
|---|---|
| Producent | Nichicon |
| Opis | CAP ALUM POLY 680UF 20% 4V SMD |
| Stan ołowiu / status RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.175 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | RPS0G681MCN1GS | Producent | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM POLY 680UF 20% 4V SMD | Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | 116544 pcs | Arkusz danych | Chip Type Tape SpecPolymer Aluminum Land, ReflowRPS, RPA Series |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 4V |
| Rodzaj | Polymer | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Rozmiar / Wymiar | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Seria | FPCAP, RPS | Ripple Current @ Low Frequency | 380mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 3.8A @ 100kHz | oceny | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | Radial, Can - SMD |
| temperatura robocza | -55°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 18 Weeks | Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | - | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.315" (8.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 22 mOhm | szczegółowy opis | 680µF 4V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 22 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| Pojemność | 680µF | Aplikacje | General Purpose |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
1812Y0500562FFR - Producenci:
Knowles Syfer - Opis:
CAP CER 5600PF 50V C0G/NP0 1812 - W magazynie:
18510
