UEP1H470MPD1TD
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup UEP1H470MPD1TD z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup UEP1H470MPD1TD z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | UEP1H470MPD1TD |
|---|---|
| Producent | Nichicon |
| Opis | CAP ALUM 47UF 20% 50V RADIAL |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.166 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | UEP1H470MPD1TD | Producent | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 47UF 20% 50V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 139237 pcs | Arkusz danych | UEP SeriesMiniature Type Taping Spec |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 50V |
| Tolerancja | ±20% | Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.315" Dia (8.00mm) | Seria | UEP |
| Ripple Current @ Low Frequency | 105mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 210mA @ 10kHz |
| oceny | - | Polaryzacja | Bi-Polar |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | Radial, Can |
| temperatura robocza | -55°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 27 Weeks |
| Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Główny odstęp | 0.138" (3.50mm) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | szczegółowy opis | 47µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| Pojemność | 47µF | Aplikacje | General Purpose |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
HM2P70PKT165GFLF - Producenci:
Amphenol FCI - Opis:
MPAC 5R ST PF HDR - W magazynie:
28584
