UPJ1E222MHD6
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup UPJ1E222MHD6 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup UPJ1E222MHD6 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | UPJ1E222MHD6 |
|---|---|
| Producent | Nichicon |
| Opis | CAP ALUM 2200UF 20% 25V RADIAL |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 300 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.267 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | UPJ1E222MHD6 | Producent | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 2200UF 20% 25V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 86567 pcs | Arkusz danych | UPJ SeriesMiniature Type Taping Spec |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 25V |
| Tolerancja | ±20% | Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.709" Dia (18.00mm) | Seria | UPJ |
| Ripple Current @ Low Frequency | 1.84A @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 2.05A @ 10kHz |
| oceny | - | Polaryzacja | Polar |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | Radial, Can |
| temperatura robocza | -55°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 31 Weeks |
| Żywotność @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Główny odstęp | 0.295" (7.50mm) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedancja | 40 mOhms |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.846" (21.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 2200µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Pojemność | 2200µF |
| Aplikacje | General Purpose |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
M80-4601005 - Producenci:
Harwin - Opis:
CONN RECEPT 2MM 10POS 22AWG - W magazynie:
11612
