UPW0J472MHH
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup UPW0J472MHH z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup UPW0J472MHH z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | UPW0J472MHH |
|---|---|
| Producent | Nichicon |
| Opis | CAP ALUM 4700UF 20% 6.3V RADIAL |
| Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | UPW0J472MHH | Producent | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 4700UF 20% 6.3V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 5301 pcs | Arkusz danych | UPW SeriesMiniature Type Taping Spec |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 6.3V |
| Tolerancja | ±20% | Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.630" Dia (16.00mm) | Seria | UPW |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.555A @ 100kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can | temperatura robocza | -55°C ~ 105°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Żywotność @ Temp. | 8000 Hrs @ 105°C | Główny odstęp | 0.295" (7.50mm) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Impedancja | 22 mOhms |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.984" (25.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 4700µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 8000 Hrs @ 105°C | Pojemność | 4700µF |
| Aplikacje | General Purpose |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
PSI4 - Producenci:
Apex Tool Group - Opis:
TIP SOLDER FLAT 3/16" FOR PSI100 - W magazynie:
8076
