UPW0J560MDH
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup UPW0J560MDH z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup UPW0J560MDH z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | UPW0J560MDH |
|---|---|
| Producent | Nichicon |
| Opis | CAP ALUM 56UF 20% 6.3V RADIAL |
| Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | UPW0J560MDH | Producent | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 56UF 20% 6.3V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 4375 pcs | Arkusz danych | UPW SeriesMiniature Type Taping Spec |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 6.3V |
| Tolerancja | ±20% | Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.197" Dia (5.00mm) | Seria | UPW |
| Ripple Current @ Low Frequency | 36mA @ 120Hz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can | temperatura robocza | -55°C ~ 105°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Główny odstęp | 0.079" (2.00mm) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Impedancja | 950 mOhms |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.276" (7.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 56µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | Pojemność | 56µF |
| Aplikacje | General Purpose |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości

