UPW2C2R2MED1TA
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup UPW2C2R2MED1TA z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup UPW2C2R2MED1TA z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | UPW2C2R2MED1TA |
|---|---|
| Producent | Nichicon |
| Opis | CAP ALUM 2.2UF 20% 160V RADIAL |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.045 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | UPW2C2R2MED1TA | Producent | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 2.2UF 20% 160V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 420710 pcs | Arkusz danych | UPW SeriesMiniature Type Taping Spec |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 160V |
| Tolerancja | ±20% | Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.248" Dia (6.30mm) | Seria | UPW |
| Ripple Current @ Low Frequency | 25mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 40mA @ 10kHz |
| oceny | - | Polaryzacja | Polar |
| Opakowania | Tape & Box (TB) | Package / Case | Radial, Can |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 18 Weeks |
| Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Główny odstęp | 0.098" (2.50mm) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | szczegółowy opis | 2.2µF 160V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| Pojemność | 2.2µF | Aplikacje | General Purpose |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
VI-2TW-CV-F2 - Producenci:
Vicor - Opis:
DC DC CONVERTER 5.5V 150W - W magazynie:
3991
