UPW2V3R3MPH
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup UPW2V3R3MPH z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup UPW2V3R3MPH z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | UPW2V3R3MPH |
|---|---|
| Producent | Nichicon |
| Opis | CAP ALUM 3.3UF 20% 350V RADIAL |
| Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | UPW2V3R3MPH | Producent | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 3.3UF 20% 350V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 5828 pcs | Arkusz danych | UPW SeriesMiniature Type Taping Spec |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 350V |
| Tolerancja | ±20% | Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.394" Dia (10.00mm) | Seria | UPW |
| Ripple Current @ Low Frequency | 38mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 60.8mA @ 10kHz |
| oceny | - | Polaryzacja | Polar |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | Radial, Can |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | 0.197" (5.00mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.630" (16.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 3.3µF 350V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Pojemność | 3.3µF |
| Aplikacje | General Purpose |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
511000306 - Producenci:
Lumberg Automation - Opis:
RSWPA 4-805/2M - W magazynie:
2156
