UUD1H680MNR1GS
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup UUD1H680MNR1GS z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup UUD1H680MNR1GS z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | UUD1H680MNR1GS |
|---|---|
| Producent | Nichicon |
| Opis | CAP ALUM 68UF 20% 50V SMD |
| Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | UUD1H680MNR1GS | Producent | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 68UF 20% 50V SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 5016 pcs | Arkusz danych | UUD SeriesChip Type Tape SpecAluminum Electrolytic Land, Reflow |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 50V |
| Tolerancja | ±20% | Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Rozmiar / Wymiar | 0.315" Dia (8.00mm) | Seria | UUD |
| Ripple Current @ Low Frequency | 150mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 300mA @ 100kHz |
| oceny | - | Polaryzacja | Polar |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | Radial, Can - SMD |
| temperatura robocza | -55°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Impedancja | 340 mOhms | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.394" (10.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | szczegółowy opis | 68µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 5000 Hrs @ 105°C |
| Pojemność | 68µF | Aplikacje | General Purpose |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
SIT8920AMR1-18S - Producenci:
SiTime - Opis:
OSC MEMES - W magazynie:
22492
