13FR080E

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 13FR080E z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 13FR080E z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 13FR080E |
|---|---|
| Producent | Ohmite |
| Opis | RES 0.08 OHM 3W 1% AXIAL |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.626 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 13FR080E | Producent | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Opis | RES 0.08 OHM 3W 1% AXIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 60828 pcs | Arkusz danych | 10 Series (12,13,14,15,17) |
| Kategoria | Rezystory | Tolerancja | ±1% |
| Współczynnik temperaturowy | - | Dostawca urządzeń Pakiet | Axial |
| Rozmiar / Wymiar | 0.205" Dia x 0.571" L (5.20mm x 14.50mm) | Seria | 10 |
| Tryb panel | 80 mOhms | Moc (W) | 3W |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | Axial |
| Inne nazwy | OH13FR080E OH13FR080E-ND |
temperatura robocza | -55°C ~ 275°C |
| Liczba zakończeń | 2 | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 17 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | cechy | Current Sense, Non-Inductive |
| Współczynnik awaryjności | - | szczegółowy opis | 80 mOhms ±1% 3W Through Hole Resistor Axial Current Sense, Non-Inductive Metal Element |
| Kompozycja | Metal Element |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
