45F900

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 45F900 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 45F900 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 45F900 |
|---|---|
| Producent | Ohmite |
| Opis | RES 900 OHM 5W 1% AXIAL |
| Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.371 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 45F900 | Producent | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Opis | RES 900 OHM 5W 1% AXIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 98886 pcs | Arkusz danych | 40 Series (40, 41, 42, 43, 45, 47) |
| Kategoria | Rezystory | Tolerancja | ±1% |
| Współczynnik temperaturowy | ±20ppm/°C | Dostawca urządzeń Pakiet | Axial |
| Rozmiar / Wymiar | 0.343" Dia x 0.937" L (8.70mm x 23.80mm) | Seria | Ohmicone® 40 |
| Tryb panel | 900 Ohms | Moc (W) | 5W |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | Axial |
| temperatura robocza | - | Liczba zakończeń | 2 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 11 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| cechy | - | Współczynnik awaryjności | - |
| szczegółowy opis | 900 Ohms ±1% 5W Through Hole Resistor Axial Wirewound | Kompozycja | Wirewound |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
45FE - Producenci:
Bussmann (Eaton) - Opis:
FUSE CRTRDGE 45A 450VDC CYLINDR - W magazynie:
1375
- Część#:
45FLZ-SM1-R-TB(LF)(SN) - Producenci:
JST - Opis:
CONN FFC TOP 45POS 0.50MM R/A - W magazynie:
57872
