80F402

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 80F402 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 80F402 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 80F402 |
|---|---|
| Producent | Ohmite |
| Opis | RES 402 OHM 10W 1% AXIAL |
| Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 80F402 | Producent | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Opis | RES 402 OHM 10W 1% AXIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 5607 pcs | Arkusz danych | 80 Series Datasheet |
| Kategoria | Rezystory | Tolerancja | ±1% |
| Współczynnik temperaturowy | ±20ppm/°C | Dostawca urządzeń Pakiet | Axial |
| Rozmiar / Wymiar | 0.406" Dia x 1.843" L (10.30mm x 46.80mm) | Seria | Acrasil® 80 |
| Tryb panel | 402 Ohms | Moc (W) | 10W |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | Axial |
| Inne nazwy | OH80F402 OH80F402-ND |
temperatura robocza | - |
| Liczba zakończeń | 2 | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| cechy | - | Współczynnik awaryjności | - |
| szczegółowy opis | 402 Ohms ±1% 10W Through Hole Resistor Axial Wirewound | Kompozycja | Wirewound |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
