F40J750E

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup F40J750E z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup F40J750E z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | F40J750E |
|---|---|
| Producent | Ohmite |
| Opis | RES CHAS MNT 750 OHM 5% 40W |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 25 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.757 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | F40J750E | Producent | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Opis | RES CHAS MNT 750 OHM 5% 40W | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 7022 pcs | Arkusz danych | 250 Series |
| Kategoria | Rezystory | Tolerancja | ±5% |
| Współczynnik temperaturowy | ±260ppm/°C | Rozmiar / Wymiar | 2.000" L x 1.000" W (50.80mm x 25.40mm) |
| Seria | Stackohm® 250 | Tryb panel | 750 Ohms |
| Moc (W) | 40W | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Flat Oval | Inne nazwy | OHF40J750E OHF40J750E-ND |
| temperatura robocza | -55°C ~ 350°C | element mocowania | Flange Braces, Right Angle |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 12 Weeks |
| Lead Style | Solder Lugs | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.563" (14.29mm) | cechy | - |
| Współczynnik awaryjności | - | szczegółowy opis | 750 Ohms ±5% 40W Wirewound Chassis Mount Resistor |
| Kompozycja | Wirewound | Okładziny, Typ obudowy | Vitreous Enamel Coated |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
