L100J25RE

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup L100J25RE z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup L100J25RE z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | L100J25RE |
|---|---|
| Producent | Ohmite |
| Opis | RES CHAS MNT 25 OHM 5% 100W |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $5.469 | $4.972 | $4.475 | $3.853 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $3.543 | $3.356 | $3.232 | $3.083 | ||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | L100J25RE | Producent | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Opis | RES CHAS MNT 25 OHM 5% 100W | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 12522 pcs | Arkusz danych | 270 Series |
| Kategoria | Rezystory | Tolerancja | ±5% |
| Współczynnik temperaturowy | ±260ppm/°C | Rozmiar / Wymiar | 0.752" Dia x 6.500" L (19.10mm x 165.10mm) |
| Seria | 270 | Tryb panel | 25 Ohms |
| Moc (W) | 100W | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Tubular | temperatura robocza | -55°C ~ 350°C |
| element mocowania | Brackets (not included) | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 10 Weeks | Lead Style | Solder Lugs |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| cechy | Flame Retardant Coating, Safety | Współczynnik awaryjności | - |
| szczegółowy opis | 25 Ohms ±5% 100W Wirewound Chassis Mount Resistor | Kompozycja | Wirewound |
| Okładziny, Typ obudowy | Vitreous Enamel Coated |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
